Poplatok za zber a odvoz PAPIERA a LEPENKY 20 01 01 platné od 1.1.2023 | |||
do 240 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 36,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x T | 72,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 2 x T | 144,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 163,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x T | 326,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 2 x T | 572,00 € |
Poplatok za zber a odvoz PLASTOV 20 01 39 platné od 1.1.2023 |
|||
do 240 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 57,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x T | 113,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 2 x T | 226,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 259,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x T | 517,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 2 x T | 1035,00 € |
Prepočet poplatkov za ZKO stanovené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobené stavebné odpady. Učinnosť od 1.1.2025 |
|||
do 120 lit. nádoba 1 x za 14 dní | 121,00 € | ||
do 120 lit. nádoba 1 x týždenne | 242,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x za 14 dní | 242,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x týždenne | 484,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x za 14 dní | 1 208,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x týždenne | 2416,00 € | ||
100 l vrece podľa potreby - cena za vrece | 3,90 € |
V prípade nedodržania termínu splatnosti úhrady prác služieb , budú TSM účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z istiny odo dňa splatnosti do zaplatenia.