| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4212021723 | 9.11.2012 | ADSL Rapid Plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212022 | 7.9.2022 | Posúdenie lisu s dopravníkom TI SR | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212023 | 25.7.2023 | Zapožičanie mobilnej elektrocentrály | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 616,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212023025 | 21.12.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 80,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212023541 | 21.12.2012 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212024 | 28.6.2024 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 926,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212024299 | 28.1.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 81,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4212025 | 30.6.2025 | Farby a maliarske potreby | FARBEST s.r.o. | 36339555 | 159,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212025269 | 28.1.2013 | adsl rapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421300040 | 5.2.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 67,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213000686 | 5.2.2013 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213001946 | 19.3.2013 | tel.hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213002457 | 19.3.2013 | tel.hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 74,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213005700 | 11.8.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213006262 | 11.8.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 70,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130230 | 6.6.2012 | servis odvlhčovania | Techklima s.r.o. | 36312363 | 188,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130297 | 20.7.2012 | procesný filter
regeneračný filter |
Techklima s.r.o. | 36312363 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130444 | 8.10.2012 | oprava odvlhčovacieho zariadenia na zimnom štadióne | Techklima s.r.o. | 36312363 | 47,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42190388 | 22.8.2012 | striekanie a dierovanie AKC materiálu | Techklima s.r.o. | 36312363 | 250,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422 12 Ká | 23.10.2012 | oprava krovinorezu | IBO, s.r.o. | 36340073 | 60,00 EUR |