| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 12 Ká | 13.9.2012 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 388 12 Ká | 5.10.2012 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120293 | 27.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 1 060,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120334 | 24.9.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120357 | 8.10.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120397 | 9.11.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 279,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 343 15 Ká | 24.9.2015 | štrk 4/8 | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 125,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 368 15 Ká | 30.9.2015 | dekoračný štrk | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 333,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 219 16 Ká | 27.5.2016 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 116,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 271 18 Ká | 13.8.2018 | riečny štrk | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 83,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 125 11 Ká | 15.4.2011 | štrk 0-22 | Ivan Kozinka, autodoprava IKATRANS | 11975008 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 126 11 Ká | 15.4.2011 | štrk 0-22 | Ivan Kozinka, autodoprava IKATRANS | 11975008 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 11 Ká | 19.4.2011 | štrk fr. 0-22 | Ivan Kozinka, autodoprava IKATRANS | 11975008 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2782020 | 7.8.2020 | farby, štetce, riedodlo | Ivan Tomanec - Drogéria Tomanec | 22823751 | 116,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 22.3.2012 | drogistický tovar | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 832,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112033 | 25.5.2012 | farby, maliarske potreby | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 388,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112038 | 25.5.2012 | riedidlo, farba | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 384,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112048 | 21.5.2012 | rukavice | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112054 | 6.6.2012 | rukavice
vrece pvc |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 181,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112077 | 13.7.2012 | rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 143,65 EUR |