| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 7832025 | 11.12.2025 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 2 093,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272026 | 21.1.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 970,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862026 | 11.2.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 069,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1872026 | 31.3.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 499,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2662026 | 5.5.2026 | Stožiare, rošty | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 4 569,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2922026 | 18.5.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 920,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3332026 | 1.6.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 2 029,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3692026 | 22.6.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 426,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4052026 | 2.7.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 9 191,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4682026 | 5.8.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 392,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5252026 | 31.8.2026 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 1 703,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311101121 | 21.1.2011 | doprava kontajnerov s odpadom | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 208,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110130 | 21.2.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 18 658,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110063 | 7.3.2011 | preprava VOK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 341,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110144 | 30.3.2011 | vývoz
manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110143 | 30.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 669,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110256 | 1.4.2011 | zneškodnenie dopadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 21 071,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110423 | 4.5.2011 | zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 30 135,54 EUR |