Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 308 | 2.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | |
Detail | Faktúra došlá | 10120158 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 115,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120283 | 27.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 41,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120320 | 22.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 98,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120334 | 22.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 99,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120420 | 16.10.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 159,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120451 | 16.10.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 97,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120608 | 3.12.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 208,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120746 | 28.1.2013 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 78,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120768 | 28.1.2013 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 137,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100719 | 28.1.2013 | prírodné kamenivo | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 106,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100094 | 29.5.2012 | prírodné kamenivo 0-32
príprdné kamanivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 231,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100049 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 0/32 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 115,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100113 | 21.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 504,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100064 | 25.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 179,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100164 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 400,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120247 | 6.8.2012 | prírodné kamenivo 0/4, 0/22 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 330,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100038 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 101,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120072 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 51,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120101 | 1.6.2012 | prírodnmé kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 186,83 EUR |