| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882022 | 29.4.2022 | zrkadlo, brit | Kamil Sadloň | 34553550 | 258,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4292021 | 30.9.2021 | zrkadlá, sedadlo | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 145,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 13 Ká | 7.1.2013 | zriadenie domény a webhostingu | Comtec s.r.o. | 36323951 | 65,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2552026 | 28.4.2026 | Zrezanie stromu | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 119,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 12 Ká | 28.3.2012 | zrezanie stromov na cintoríne | SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl | 36430617 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5492022 | 10.11.2022 | Zostava solárnych svietidiel na fasádu | JD ROZHLASY s.r.o. | 27797007 | 2 509,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 23.11.2011 | zodpovednosť za škodu spôsobnú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 275,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652022 | 17.2.2022 | zobrazovacia jednotka na LOCUST | Ing. Ján Hric STETEX | 35257750 | 420,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63 | 19.10.2023 | zneškodňovanie dovezenej odpadovej vody zo žúmp | TVK, a.s. | 36302724 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7622024 | 28.11.2024 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 367,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5622025 | 17.7.2025 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 398,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7382025 | 8.10.2025 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 59,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142026 | 14.1.2026 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 147,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4382024 | 29.7.2024 | Zneškodnenie stavebných materiálov | Concret, s.r.o. | 47174285 | 4 212,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00000 | 3.3.2021 | Zneškodnenie odpadu NO 18 01 03 | SLOVbiz s.r.o. | 47902124 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120122 | 19.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 783,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120245 | 27.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 ZKO
zneškodnenie odpadu 200308 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 17 204,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110423 | 4.5.2011 | zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 30 135,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456 2012 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu 200127 | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 201,14 EUR |