Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2582024 | 9.5.2024 | Pravidelný servis vozidla KIA Ceed | KIA CARS IQ spol. s.r.o. | 36227366 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 400 14 Ká | 24.11.2014 | oprava GEHL-a | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 8 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 392 15 Ká | 13.10.2015 | ND na GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 397 15 Ká | 21.10.2015 | oprava stavebného stroja GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 1 091,36 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 123 18 Ká | 18.6.2018 | pretesnenie hydr. rozvádzača | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 21,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1762019 | 18.6.2019 | zuby frézy GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 1 109,06 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4242019 | 12.12.2019 | pretesnenie hydr. valca | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 407,86 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5052021 | 28.12.2021 | oprava rozvádzača na GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 857,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3352024 | 11.6.2024 | Zuby na stavebný stroj GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 1 821,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7 15 Ká | 16.1.2015 | čistiace prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 24,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 31 15 Má | 18.5.2015 | dezinfekčné prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 12,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 200 15 Ká | 25.5.2015 | dezinfekčné prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 136,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 57 17 Má | 28.11.2017 | urny | DREVO COM, s.r.o. | 36229679 | 260,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 41 18 Má | 21.8.2018 | urny | DREVOcom, s.r.o. | 36229679 | 310,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202007 | 4.2.2020 | urny | Drevocom, s.r.o. | 36229679 | 430,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202123 | 9.4.2021 | urny | DREVO COM s.r.o. | 36229679 | 435,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202138 | 18.8.2021 | urny | DREVOCOM s.r.o. | 36229679 | 475,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 272019 | 12.2.2019 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 11,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1262020 | 14.5.2020 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 84,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |