Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 222025 | 17.1.2025 | Pravidelná prehliadka ES | RKS, spol. s r.o. | 30841275 | 1 197,21 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 992023 | 22.2.2023 | Pravidelná prehliadka na horizontálnom lise na Zberovom dvore | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 1 592,16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2732023 | 15.5.2023 | Pravidelná servisná prehliadka garážových brán | Hörmann Slovenská republika s.r.o. | 35880350 | 811,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 862024 | 19.2.2024 | Pravidelná servisná prehliadka nadstavby | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121006 | 13.7.2012 | pravidelný PC servis | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122211 | 23.1.2013 | pravidelný PC servis | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1292025 | 5.3.2025 | Pravidelný ročný servis nadstavieb | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 3 234,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121717 | 8.11.2012 | pravidelný seris, konektor | Comtec s.r.o. | 36323951 | 260,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122440 | 6.3.2013 | pravidelný servis | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5122023 | 6.9.2023 | Pravidelný servis a revízia pracovnej plošiny | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | 913,38 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3782023 | 6.7.2023 | Pravidelný servis na vozidle NM862DO | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 1 218,59 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3542022 | 2.8.2022 | pravidelný servis nadstavby na vozidle (NM 003 DD) | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 1 866,12 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2842023 | 22.5.2023 | Pravidelný servis nadstavby po 1000 Mth | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2 850,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121548 | 8.11.2012 | pravidelný servis PC
NTB HP ProBook |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 757,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120407 | 21.5.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120816 | 1.6.2012 | pravidelný servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5322024 | 6.9.2024 | Pravidelný servis pracovnej plošiny | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | 539,12 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4782024 | 16.8.2024 | Pravidelný servis stroja JCB3CX | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 3 436,76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4022020 | 20.10.2020 | pravidelný servis vozidiel | MB Trenčín, s.r.o. | 34097236 | 1 651,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 329 13 Ká | 3.10.2013 | pravidelný servis vozidla | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 170,00 EUR |