Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 3212020 | 17.8.2020 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 193,54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3212019 | 5.9.2019 | kamión s pohyblivou plošinou | Ján Majančík - Rematrans | 35091975 | 2 304,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32112006 | 3.12.2012 | Trend | Trend Representative s.r.o. | 43824706 | 73,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3210900604 | 27.3.2012 | komunálna technika | Profi Press s.r.o. | 45348723 | 25,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32102420 | 26.3.2012 | profit dvojtýždenník | Trend Representative s.r.o. | 43824706 | 19,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 18 Ká | 7.9.2018 | filtre na pracovné stroje | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 189,08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 17 Ká | 17.8.2017 | záznamové zariadenie, router | Comtec s.r.o. | 36323951 | 248,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 16 Ká | 19.7.2016 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 286,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 15 Ká | 18.8.2015 | lyžica pre KOMATSU | KAME-VM, s.r.o. | 26903580 | 4 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 14 Ká | 16.9.2014 | stolový telefón | Comtec s.r.o. | 36323951 | 16,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 13 Ká | 8.10.2013 | hutný materiál | METALEX, a.s. | 36196622 | 566,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 12 Ká | 20.8.2012 | kari rohože, roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 54,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3209 01 | 3.6.2016 | stavebný materiál | Stavmat stavebniny sro | 34116125 | |
Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 32025 | 2.1.2025 | Vypratávanie pivničných priestorov | MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. | 52443213 | 19 999,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 3.1.2024 | Termostat | DÍLYNAKOTLE, s.r.o. | 01814842 | 228,41 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 32023 | 29.6.2023 | stravovacie služby | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 5,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 32023 | 3.1.2023 | Geodetické práce | GEPOS | 11976454 | 8 640,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 32022 | 5.1.2022 | elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 9 034,53 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 32021 | 5.1.2021 | ND na drvič biomasy | AGROTEC Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 1 365,00 EUR |