| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1210002138 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 4,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002133 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 267,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002441 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 814,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002142 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002139 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 130,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002140 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 552,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002865 | 1.3.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 1 398,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 1.3.2011 | ručná fréza na úpravu ľadovej plochy | PERFECT ICE s.r.o. | 27860221 | 6 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/11/Ká | 1.3.2011 | oprava hlavy, nastavenie trysiek M25 | BOSCH service Janega M. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/11/Ká | 25.2.2011 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 50/11/Ká | 25.2.2011 | preškolenie vodičov | JUMA Trenčín s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/11/Ká | 21.2.2011 | oprava plynového kotla | Mapros s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 49/11/Ká | 21.2.2011 | servis a údržba odvlhčovacej klimatizačnej jednotky | Techklima s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/11/Ká | 21.2.2011 | olej prevodový | Parapetrol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/11/Ká | 21.2.2011 | veko na várnicu
tanier hlboký |
RM Gastro -JAZ s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/11/Ká | 21.2.2011 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 800057 | 21.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 2020380450 | 4 152,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11101908 | 21.2.2011 | telefónny hovor | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 116,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101083 | 21.2.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 2020280306 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000005 | 21.2.2011 | stravovanie | Daily Rest | 2 807,75 EUR |