Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 415 14 Ká | 24.11.2014 | platne ESTER | Ropspol a.s. | 36306886 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 95 15 Ká | 19.3.2015 | preprava stavebných strojov | DALITRANS, s.r.o. | 36298883 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 105 15 Ká | 27.3.2015 | oprava vozidla | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 109 16 Ká | 17.3.2016 | čerpadlo | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 534 16 Ká | 25.1.2017 | preventívne prehliadky | OMZA TRADE s.r.o. | 36339253 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 282 17 Ká | 24.7.2017 | kamera s inštaláciou | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 440 17 Ká | 2.11.2017 | školenie | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1002020 | 22.6.2020 | vynášacie lopatky na dopravníkový pás | BLUETECH CZ, s.r.o. | 49062557 | 280,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120397 | 9.11.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 279,89 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 25 18 Ká | 30.1.2018 | čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 279,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3732021 | 10.9.2021 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 279,76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 307 17 Ká | 2.8.2017 | farby, mal. potreby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 279,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 119 12 Ká | 4.4.2012 | pracovná obuv | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 279,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 262020 | 17.4.2020 | zemina, hnojivá, postrek | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 279,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130071 | 24.4.2013 | oprava, náhradné diely | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 279,07 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 239 12 Ká | 13.6.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 279,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7252738841 | 21.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 208 13 Ká | 24.6.2013 | hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 279,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3282024 | 31.5.2024 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 279,00 EUR |